logo xDuLieu.com

Trang trướcPhụ lục 1.2 Bảng DuncanTrang sau

Bảng Duncan cho ta giá trị của hệ số `r_(alpha, p, df_E)` khi so sánh các nghiệm thức theo phương pháp Duncan, trong đó :

Trong phụ lục này, có ba bảng tương ứng với ba mức ý nghĩa là 0,05, 0,01 và 0,001. Do bảng có nhiều cột nên mỗi bảng gồm 2 phần, phần A tương ứng với các giá trị của `p` từ 2 đến 10, phần B tương ứng với các giá trị của `p` từ 11 đến 20. Cột đầu tiên tương ứng với giá trị của độ tự do `df_E`, các cột kế tiếp tương ứng với các giá trị của `p`.


Bảng 1A Bảng Duncan với α = 0,05 ; p từ 2 đến 10

 

Bảng 1A Bảng Duncan với `alpha=0,05` ; `p` từ 2 đến 10
`df_E` `p=2` 3 4 5 6 7 8 9 10
1 17,97 17,97 17,97 17,97 17,97 17,97 17,97 17,97 17,97
2 6,085 6,085 6,085 6,085 6,085 6,085 6,085 6,085 6,085
3 4,501 4,516 4,516 4,516 4,516 4,516 4,516 4,516 4,516
4 3,927 4,013 4,033 4,033 4,033 4,033 4,033 4,033 4,033
5 3,635 3,749 3,797 3,814 3,814 3,814 3,814 3,814 3,814
6 3,461 3,587 3,649 3,680 3,694 3,697 3,697 3,697 3,697
7 3,344 3,477 3,548 3,588 3,611 3,622 3,626 3,626 3,626
8 3,261 3,399 3,475 3,521 3,549 3,566 3,575 3,579 3,579
9 3,199 3,339 3,420 3,470 3,502 3,523 3,536 3,544 3,547
10 3,151 3,293 3,376 3,430 3,465 3,489 3,505 3,516 3,522
11 3,113 3,256 3,342 3,397 3,435 3,462 3,480 3,493 3,501
12 3,082 3,225 3,313 3,370 3,410 3,439 3,459 3,474 3,484
13 3,055 3,200 3,289 3,348 3,389 3,419 3,442 3,458 3,470
14 3,033 3,178 3,268 3,329 3,372 3,403 3,426 3,444 3,457
15 3,014 3,160 3,250 3,312 3,356 3,389 3,413 3,432 3,446
16 2,998 3,144 3,235 3,298 3,343 3,376 3,402 3,422 3,437
17 2,984 3,130 3,222 3,285 3,331 3,366 3,392 3,412 3,429
18 2,971 3,118 3,210 3,274 3,321 3,356 3,383 3,405 3,421
19 2,960 3,107 3,199 3,264 3,311 3,347 3,375 3,397 3,415
20 2,950 3,097 3,190 3,255 3,303 3,339 3,368 3,391 3,409
24 2,919 3,066 3,160 3,226 3,276 3,315 3,345 3,370 3,390
30 2,888 3,035 3,131 3,199 3,250 3,290 3,322 3,349 3,371
40 2,858 3,006 3,102 3,171 3,224 3,266 3,300 3,328 3,352
60 2,829 2,976 3,073 3,143 3,198 3,241 3,277 3,307 3,333
120 2,800 2,947 3,045 3,116 3,172 3,217 3,254 3,287 3,314
2,772 2,918 3,017 3,089 3,146 3,193 3,232 3,265 3,294

Bảng 1B Bảng Duncan với α = 0,05 ; p từ 11 đến 20

 

Bảng 1B Bảng Duncan với `alpha=0,05` ; `p` từ 11 đến 20
`df_E` `p=11` 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 17,97 17,97 17,97 17,97 17,97 17,97 17,97 17,97 17,97 17,97
2 6,085 6,085 6,085 6,085 6,085 6,085 6,085 6,085 6,085 6,085
3 4,516 4,516 4,516 4,516 4,516 4,516 4,516 4,516 4,516 4,516
4 4,033 4,033 4,033 4,033 4,033 4,033 4,033 4,033 4,033 4,033
5 3,814 3,814 3,814 3,814 3,814 3,814 3,814 3,814 3,814 3,814
6 3,697 3,697 3,697 3,697 3,697 3,697 3,697 3,697 3,697 3,697
7 3,626 3,626 3,626 3,626 3,626 3,626 3,626 3,626 3,626 3,626
8 3,579 3,579 3,579 3,579 3,579 3,579 3,579 3,579 3,579 3,579
9 3,547 3,547 3,547 3,547 3,547 3,547 3,547 3,547 3,547 3,547
10 3,525 3,526 3,526 3,526 3,526 3,526 3,526 3,526 3,526 3,526
11 3,506 3,509 3,510 3,510 3,510 3,510 3,510 3,510 3,510 3,510
12 3,491 3,496 3,498 3,499 3,499 3,499 3,499 3,499 3,499 3,499
13 3,478 3,484 3,488 3,490 3,490 3,490 3,490 3,490 3,490 3,490
14 3,467 3,474 3,479 3,482 3,484 3,484 3,485 3,485 3,485 3,485
15 3,457 3,465 3,471 3,476 3,478 3,480 3,481 3,481 3,481 3,481
16 3,449 3,458 3,465 3,470 3,473 3,477 3,478 3,478 3,478 3,478
17 3,441 3,451 3,459 3,465 3,469 3,473 3,475 3,476 3,476 3,476
18 3,435 3,445 3,454 3,460 3,465 3,470 3,472 3,474 3,474 3,474
19 3,429 3,440 3,449 3,456 3,462 3,467 3,470 3,472 3,473 3,474
20 3,424 3,436 3,445 3,453 3,459 3,464 3,467 3,470 3,472 3,473
24 3,406 3,420 3,432 3,441 3,449 3,456 3,461 3,465 3,469 3,471
30 3,389 3,405 3,418 3,430 3,439 3,447 3,454 3,460 3,466 3,470
40 3,373 3,390 3,405 3,418 3,429 3,439 3,448 3,456 3,463 3,469
60 3,355 3,374 3,391 3,406 3,419 3,431 3,442 3,451 3,460 3,467
120 3,337 3,359 3,377 3,394 3,409 3,423 3,435 3,446 3,457 3,466
3,320 3,343 3,363 3,382 3,399 3,414 3,428 3,442 3,454 3,466

Bảng 2A Bảng Duncan với α = 0,01 ; p từ 2 đến 10

 

Bảng 2A Bảng Duncan với `alpha=0,01` ; `p` từ 2 đến 10
`df_E` `p=2` 3 4 5 6 7 8 9 10
1 90,03 90,03 90,03 90,03 90,03 90,03 90,03 90,03 90,03
2 14,04 14,04 14,04 14,04 14,04 14,04 14,04 14,04 14,04
3 8,261 8,321 8,321 8,321 8,321 8,321 8,321 8,321 8,321
4 6,512 6,677 6,740 6,756 6,756 6,756 6,756 6,756 6,756
5 5,702 5,893 5,989 6,040 6,065 6,074 6,074 6,074 6,074
6 5,243 5,439 5,549 5,614 5,655 5,680 5,694 5,701 5,703
7 4,949 5,145 5,260 5,334 5,383 5,416 5,439 5,454 5,464
8 4,746 4,939 5,057 5,135 5,189 5,227 5,256 5,276 5,291
9 4,596 4,787 4,906 4,986 5,043 5,086 5,118 5,142 5,160
10 4,482 4,671 4,790 4,871 4,931 4,975 5,010 5,037 5,058
11 4,392 4,579 4,697 4,780 4,841 4,887 4,924 4,952 4,975
12 4,320 4,504 4,622 4,706 4,767 4,815 4,852 4,883 4,907
13 4,260 4,442 4,560 4,644 4,706 4,755 4,793 4,824 4,850
14 4,210 4,391 4,508 4,591 4,654 4,704 4,743 4,775 4,802
15 4,168 4,347 4,463 4,547 4,610 4,660 4,700 4,733 4,760
16 4,131 4,309 4,425 4,509 4,572 4,622 4,663 4,696 4,724
17 4,099 4,275 4,391 4,475 4,539 4,589 4,630 4,664 4,693
18 4,071 4,246 4,362 4,445 4,509 4,560 4,601 4,635 4,664
19 4,046 4,220 4,335 4,419 4,483 4,534 4,575 4,610 4,639
20 4,024 4,197 4,312 4,395 4,459 4,510 4,552 4,587 4,617
24 3,956 4,126 4,239 4,322 4,386 4,437 4,480 4,516 4,546
30 3,889 4,056 4,168 4,250 4,314 4,366 4,409 4,445 4,477
40 3,825 3,988 4,098 4,180 4,244 4,296 4,339 4,376 4,408
60 3,762 3,922 4,031 4,111 4,174 4,226 4,270 4,307 4,340
120 3,702 3,858 3,965 4,044 4,107 4,158 4,202 4,239 4,272
3,643 3,796 3,900 3,978 4,040 4,091 4,135 4,172 4,205

Bảng 2B Bảng Duncan với α = 0,01 ; p từ 11 đến 20

 

Bảng 2B Bảng Duncan với `alpha=0,01` ; `p` từ 11 đến 20
`df_E` `p=11` 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 90,03 90,03 90,03 90,03 90,03 90,03 90,03 90,03 90,03 90,03
2 14,04 14,04 14,04 14,04 14,04 14,04 14,04 14,04 14,04 14,04
3 8,321 8,321 8,321 8,321 8,321 8,321 8,321 8,321 8,321 8,321
4 6,756 6,756 6,756 6,756 6,756 6,756 6,756 6,756 6,756 6,756
5 6,074 6,074 6,074 6,074 6,074 6,074 6,074 6,074 6,074 6,074
6 5,703 5,703 5,703 5,703 5,703 5,703 5,703 5,703 5,703 5,703
7 5,470 5,472 5,472 5,472 5,472 5,472 5,472 5,472 5,472 5,472
8 5,302 5,309 5,314 5,316 5,317 5,317 5,317 5,317 5,317 5,317
9 5,174 5,185 5,193 5,199 5,203 5,205 5,206 5,206 5,206 5,206
10 5,074 5,088 5,098 5,106 5,112 5,117 5,120 5,122 5,124 5,124
11 4,994 5,009 5,021 5,031 5,039 5,045 5,050 5,054 5,057 5,059
12 4,927 4,944 4,958 4,969 4,978 4,986 4,993 4,998 5,002 5,006
13 4,872 4,889 4,904 4,917 4,928 4,937 4,944 4,950 4,956 4,960
14 4,824 4,843 4,859 4,872 4,884 4,894 4,902 4,910 4,916 4,921
15 4,783 4,803 4,820 4,834 4,846 4,857 4,866 4,874 4,881 4,887
16 4,748 4,768 4,786 4,800 4,813 4,825 4,835 4,844 4,851 4,858
17 4,717 4,738 4,756 4,771 4,785 4,797 4,807 4,816 4,824 4,832
18 4,689 4,711 4,729 4,745 4,759 4,772 4,783 4,792 4,801 4,808
19 4,665 4,686 4,705 4,722 4,736 4,749 4,761 4,771 4,780 4,788
20 4,642 4,664 4,684 4,701 4,716 4,729 4,741 4,751 4,761 4,769
24 4,573 4,596 4,616 4,634 4,651 4,665 4,678 4,690 4,700 4,710
30 4,504 4,528 4,550 4,569 4,586 4,601 4,615 4,628 4,640 4,650
40 4,436 4,461 4,483 4,503 4,521 4,537 4,553 4,566 4,579 4,591
60 4,368 4,394 4,417 4,438 4,456 4,474 4,490 4,504 4,518 4,530
120 4,301 4,327 4,351 4,372 4,392 4,410 4,426 4,442 4,456 4,469
4,235 4,261 4,285 4,307 4,327 4,345 4,363 4,379 4,394 4,408

Bảng 3A Bảng Duncan với α = 0,001 ; p từ 2 đến 10

 

Bảng 3A Bảng Duncan với `alpha=0,001` ; `p` từ 2 đến 10
`df_E` `p=2` 3 4 5 6 7 8 9 10
1 900,3 900,3 900,3 900,3 900,3 900,3 900,3 900,3 900,3
2 44,69 44,69 44,69 44,69 44,69 44,69 44,69 44,69 44,69
3 18,28 18,45 18,45 18,45 18,45 18,45 18,45 18,45 18,45
4 12,18 12,52 12,67 12,73 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75
5 9,714 10,05 10,24 10,35 10,42 10,46 10,48 10,49 10,49
6 8,427 8,743 8,932 9,055 9,139 9,198 9,241 9,272 9,294
7 7,648 7,943 8,127 8,252 8,342 8,409 8,460 8,500 8,530
8 7,130 7,407 7,584 7,708 7,799 7,869 7,924 7,968 8,004
9 6,762 7,024 7,195 7,316 7,407 7,478 7,535 7,582 7,619
10 6,487 6,738 6,902 7,021 7,111 7,182 7,240 7,287 7,327
11 6,275 6,516 6,676 6,791 6,880 6,950 7,008 7,056 7,097
12 6,106 6,340 6,494 6,607 6,695 6,765 6,822 6,870 6,911
13 5,970 6,195 6,346 6,457 6,543 6,612 6,670 6,718 6,759
14 5,856 6,075 6,223 6,332 6,416 6,485 6,542 6,590 6,631
15 5,760 5,974 6,119 6,225 6,309 6,377 6,433 6,481 6,522
16 5,678 5,888 6,030 6,135 6,217 6,284 6,340 6,388 6,429
17 5,608 5,813 5,953 6,056 6,138 6,204 6,260 6,307 6,348
18 5,546 5,748 5,886 5,988 6,068 6,134 6,189 6,236 6,277
19 5,492 5,691 5,826 5,927 6,007 6,072 6,127 6,174 6,214
20 5,444 5,640 5,774 5,873 5,952 6,017 6,071 6,117 6,158
24 5,297 5,484 5,612 5,708 5,784 5,846 5,899 5,945 5,984
30 5,156 5,335 5,457 5,549 5,622 5,682 5,734 5,778 5,817
40 5,022 5,191 5,308 5,396 5,466 5,524 5,574 5,617 5,654
60 4,894 5,055 5,166 5,249 5,317 5,372 5,420 5,461 5,498
120 4,771 4,924 5,029 5,109 5,173 5,226 5,271 5,311 5,346
4,654 4,798 4,898 4,974 5,034 5,085 5,128 5,166 5,199

Bảng 3B Bảng Duncan với α = 0,001 ; p từ 11 đến 20

 

Bảng 3B Bảng Duncan với `alpha=0,001` ; `p` từ 11 đến 20
`df_E` `p=11` 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 900,3 900,3 900,3 900,3 900,3 900,3 900,3 900,3 900,3 900,3
2 44,69 44,69 44,69 44,69 44,69 44,69 44,69 44,69 44,69 44,69
3 18,45 18,45 18,45 18,45 18,45 18,45 18,45 18,45 18,45 18,45
4 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75
5 10,49 10,49 10,49 10,49 10,49 10,49 10,49 10,49 10,49 10,49
6 9,309 9,319 9,325 9,328 9,329 9,329 9,329 9,329 9,329 9,329
7 8,555 8,574 8,589 8,600 8,609 8,616 8,621 8,624 8,626 8,627
8 8,033 8,057 8,078 8,094 8,108 8,119 8,129 8,137 8,143 8,149
9 7,652 7,679 7,702 7,722 7,739 7,753 7,766 7,777 7,786 7,794
10 7,361 7,390 7,415 7,437 7,456 7,472 7,487 7,500 7,511 7,522
11 7,132 7,162 7,188 7,211 7,231 7,250 7,266 7,280 7,293 7,304
12 6,947 6,978 7,005 7,029 7,050 7,069 7,086 7,102 7,116 7,128
13 6,795 6,826 6,854 6,878 6,900 6,920 6,937 6,954 6,968 6,982
14 6,667 6,699 6,727 6,752 6,774 6,794 6,812 6,829 6,844 6,858
15 6,558 6,590 6,619 6,644 6,666 6,687 6,706 6,723 6,739 6,753
16 6,465 6,497 6,525 6,551 6,574 6,595 6,614 6,631 6,647 6,661
17 6,384 6,416 6,444 6,470 6,493 6,514 6,533 6,551 6,567 6,582
18 6,313 6,345 6,373 6,399 6,422 6,443 6,462 6,480 6,497 6,512
19 6,250 6,281 6,310 6,336 6,359 6,380 6,400 6,418 6,434 6,450
20 6,193 6,225 6,254 6,279 6,303 6,324 6,344 6,362 6,379 6,394
24 6,020 6,051 6,079 6,105 6,129 6,150 6,170 6,188 6,205 6,221
30 5,851 5,882 5,910 5,935 5,958 5,980 6,000 6,018 6,036 6,051
40 5,688 5,718 5,745 5,770 5,793 5,814 5,834 5,852 5,869 5,885
60 5,530 5,559 5,586 5,610 5,632 5,653 5,672 5,690 5,707 5,723
120 5,377 5,405 5,431 5,454 5,476 5,496 5,515 5,532 5,549 5,565
5,229 5,256 5,280 5,303 5,324 5,343 5,361 5,378 5,394 5,409



Trang trướcVề đầu chươngTrang sau


Trang web này được cập nhật lần cuối ngày 28/11/2018