logo xDuLieu.com

Trang trướcPhụ lục 1.1 Bảng Tukey-KramerTrang sau

Bảng Tukey-Kramer cho ta giá trị của hệ số `q_(alpha, a, df_E)` khi so sánh các nghiệm thức bằng phương pháp Tukey-Kramer, trong đó:

Trong phụ lục này, có ba bảng tương ứng với ba mức ý nghĩa là 0,01, 0,05 và 0,10. Do bảng có nhiều cột nên mỗi bảng gồm 2 phần, phần A tương ứng với với số mức `a` từ 2 đến 10, phần B tương ứng với số mức `a` từ 11 đến 20. Cột đầu tiên tương ứng với giá trị của độ tự do `df_E`, các cột kế tiếp tương ứng với các giá trị của số mức `a`.


Bảng 1A Bảng Tukey-Kramer với α = 0,01 ; a từ 2 đến 10

 

Bảng 1A Bảng Tukey-Kramer với `alpha=0,01` ; `a` từ 2 đến 10
`df_E` `a=2` 3 4 5 6 7 8 9 10
1 77,75 129,44 147,54 170,27 188,43 202,60 215,08 225,53 234,69
2 13,58 18,33 22,09 24,66 26,66 28,28 29,68 30,87 30,63
3 8,10 10,54 12,18 13,35 13,96 14,86 15,63 16,29 16,88
4 6,33 8,11 9,20 9,75 10,46 11,03 11,52 11,94 12,31
5 5,64 6,98 7,82 8,28 8,81 9,23 9,59 9,91 10,18
6 5,23 6,34 7,05 7,44 7,87 8,22 8,51 8,77 8,99
7 4,94 5,93 6,55 6,91 7,28 7,57 7,83 8,05 8,38
8 4,75 5,65 6,12 6,54 6,87 7,13 7,48 7,69 7,87
9 4,60 5,44 5,89 6,27 6,57 6,92 7,14 7,33 7,50
10 4,49 5,20 5,71 6,07 6,35 6,68 6,88 7,06 7,22
11 4,40 5,09 5,57 5,91 6,17 6,48 6,68 6,85 7,00
12 4,33 5,00 5,46 5,78 6,03 6,33 6,51 6,67 6,82
13 4,27 4,93 5,37 5,68 5,92 6,20 6,38 6,53 6,67
14 4,22 4,86 5,29 5,59 5,82 6,09 6,26 6,41 6,55
15 4,18 4,81 5,22 5,51 5,74 6,00 6,17 6,31 6,44
16 4,08 4,76 5,16 5,45 5,67 5,92 6,08 6,23 6,35
17 4,05 4,72 5,12 5,39 5,61 5,79 6,01 6,15 6,27
18 4,03 4,69 5,07 5,35 5,56 5,73 5,95 6,08 6,20
19 4,01 4,66 5,03 5,30 5,51 5,68 5,89 6,03 6,14
20 3,99 4,63 5,00 5,27 5,47 5,64 5,84 5,97 6,09
25 3,92 4,52 4,87 5,12 5,32 5,48 5,61 5,73 5,89
30 3,87 4,45 4,79 5,03 5,22 5,37 5,50 5,61 5,71
40 3,82 4,37 4,70 4,93 5,10 5,25 5,37 5,48 5,57
60 3,76 4,29 4,60 4,82 4,99 5,13 5,25 5,35 5,44
120 3,71 4,20 4,50 4,71 4,87 5,00 5,12 5,21 5,30
1000 3,64 4,13 4,42 4,62 4,78 4,91 5,02 5,11 5,20

Bảng 1B Bảng Tukey-Kramer với α = 0,01 ; a từ 11 đến 20

 

Bảng 1B Bảng Tukey-Kramer với `alpha=0,01` ; `a` từ 11 đến 20
`df_E` `a=11` 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 242,85 250,15 255,43 261,60 238,57 243,92 248,69 253,42 257,88 262,10
2 31,76 32,78 33,71 34,57 35,36 36,10 36,79 37,44 38,05 38,63
3 17,40 17,87 18,31 18,70 19,07 19,41 19,73 20,04 20,32 20,71
4 12,64 12,94 13,22 13,47 13,70 13,92 14,13 14,32 14,50 14,67
5 10,43 10,65 10,86 11,05 11,22 11,38 11,53 11,67 11,81 11,94
6 9,19 9,37 9,54 9,69 9,83 9,96 10,09 10,20 10,31 10,42
7 8,56 8,72 8,87 9,01 9,13 9,25 9,36 9,47 9,57 9,66
8 8,04 8,18 8,32 8,44 8,56 8,66 8,77 8,86 8,95 9,03
9 7,65 7,79 7,91 8,03 8,13 8,23 8,33 8,42 8,50 8,58
10 7,36 7,49 7,60 7,71 7,81 7,91 7,99 8,08 8,15 8,23
11 7,13 7,25 7,36 7,46 7,56 7,65 7,73 7,81 7,88 7,95
12 6,95 7,06 7,17 7,26 7,35 7,44 7,52 7,59 7,66 7,73
13 6,80 6,90 7,01 7,10 7,19 7,27 7,34 7,42 7,48 7,55
14 6,67 6,77 6,87 6,96 7,05 7,12 7,20 7,27 7,33 7,39
15 6,56 6,66 6,76 6,84 6,93 7,00 7,07 7,14 7,20 7,26
16 6,47 6,57 6,66 6,74 6,82 6,90 6,97 7,03 7,09 7,15
17 6,38 6,48 6,57 6,66 6,73 6,81 6,87 6,94 6,99 7,05
18 6,31 6,41 6,50 6,58 6,65 6,72 6,79 6,85 6,91 6,97
19 6,25 6,34 6,43 6,51 6,58 6,65 6,72 6,78 6,84 6,89
20 6,19 6,29 6,37 6,45 6,52 6,59 6,66 6,71 6,77 6,82
25 5,99 6,07 6,15 6,23 6,29 6,36 6,42 6,47 6,52 6,57
30 5,80 5,94 6,01 6,08 6,14 6,20 6,26 6,31 6,36 6,41
40 5,66 5,73 5,80 5,87 5,93 5,98 6,03 6,08 6,13 6,17
60 5,52 5,60 5,66 5,72 5,78 5,83 5,88 5,93 5,97 6,01
120 5,37 5,44 5,50 5,56 5,61 5,66 5,70 5,75 5,79 5,82
1000 5,27 5,34 5,40 5,46 5,51 5,56 5,61 5,65 5,69 5,73

Bảng 2A Bảng Tukey-Kramer với α = 0,05 ; a từ 2 đến 10

 

Bảng 2A Bảng Tukey-Kramer với `alpha=0,05` ; `a` từ 2 đến 10
`df_E` `a=2` 3 4 5 6 7 8 9 10
1 17,79 26,70 32,79 37,07 39,84 42,67 45,05 47,10 48,89
2 6,10 8,31 9,81 10,89 11,70 12,52 13,25 13,87 14,42
3 4,50 5,91 6,83 7,46 8,03 8,50 8,90 9,24 9,56
4 3,93 5,04 5,76 6,26 6,68 7,03 7,32 7,58 7,80
5 3,63 4,60 5,22 5,65 6,04 6,33 6,58 6,80 7,00
6 3,46 4,34 4,88 5,28 5,63 5,90 6,12 6,32 6,49
7 3,35 4,15 4,67 5,05 5,36 5,61 5,82 6,00 6,16
8 3,26 4,03 4,53 4,88 5,15 5,40 5,60 5,77 5,92
9 3,20 3,95 4,42 4,75 5,01 5,25 5,43 5,60 5,74
10 3,15 3,88 4,33 4,65 4,90 5,11 5,31 5,46 5,60
11 3,11 3,83 4,27 4,58 4,82 5,02 5,20 5,35 5,49
12 3,08 3,78 4,21 4,52 4,75 4,94 5,11 5,27 5,40
13 3,06 3,75 4,17 4,46 4,69 4,88 5,04 5,18 5,32
14 3,04 3,72 4,13 4,42 4,65 4,83 4,99 5,12 5,24
15 3,02 3,69 4,10 4,38 4,61 4,79 4,94 5,08 5,19
16 3,00 3,67 4,07 4,35 4,57 4,75 4,90 5,03 5,15
17 2,99 3,65 4,05 4,33 4,54 4,72 4,87 5,00 5,11
18 2,97 3,63 4,02 4,30 4,52 4,69 4,84 4,97 5,08
19 2,95 3,62 4,00 4,28 4,49 4,67 4,81 4,94 5,05
20 2,94 3,60 3,99 4,26 4,47 4,65 4,79 4,92 5,03
25 2,91 3,55 3,92 4,19 4,39 4,56 4,71 4,83 4,94
30 2,88 3,51 3,88 4,14 4,34 4,51 4,65 4,77 4,88
40 2,86 3,47 3,83 4,09 4,28 4,44 4,58 4,70 4,80
60 2,83 3,43 3,78 4,03 4,22 4,38 4,52 4,63 4,73
120 2,80 3,36 3,68 3,91 4,10 4,25 4,38 4,49 4,59
1000 2,77 3,35 3,68 3,92 4,11 4,25 4,37 4,48 4,58

Bảng 2B BảngTukey-Kramer với α = 0,05 ; a từ 11 đến 20

 

Bảng 2B Bảng Tukey-Kramer với `alpha=0,05` ; `a` từ 11 đến 20
`df_E` `a=11` 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 50,49 51,91 53,14 54,28 55,36 56,34 57,22 58,05 58,83 59,56
2 14,91 15,35 15,75 16,13 16,47 16,79 17,09 17,38 17,64 17,90
3 9,84 10,09 10,31 10,52 10,72 10,90 11,06 11,22 11,37 11,52
4 8,00 8,19 8,35 8,50 8,65 8,78 8,90 9,02 9,12 9,23
5 7,17 7,33 7,47 7,60 7,72 7,83 7,94 8,03 8,12 8,21
6 6,65 6,79 6,92 7,04 7,14 7,24 7,34 7,43 7,51 7,59
7 6,30 6,43 6,55 6,66 6,76 6,85 6,94 7,02 7,10 7,17
8 6,06 6,18 6,29 6,39 6,48 6,57 6,65 6,73 6,80 6,87
9 5,87 5,98 6,09 6,19 6,28 6,36 6,44 6,51 6,58 6,64
10 5,72 5,83 5,94 6,03 6,12 6,19 6,27 6,34 6,41 6,47
11 5,61 5,71 5,81 5,90 5,99 6,06 6,14 6,20 6,27 6,33
12 5,51 5,62 5,71 5,80 5,88 5,95 6,02 6,09 6,15 6,21
13 5,43 5,53 5,63 5,71 5,79 5,86 5,93 6,00 6,06 6,11
14 5,35 5,46 5,56 5,64 5,71 5,79 5,85 5,92 5,97 6,03
15 5,30 5,39 5,48 5,56 5,64 5,70 5,79 5,85 5,90 5,96
16 5,26 5,35 5,44 5,51 5,59 5,66 5,72 5,78 5,84 5,89
17 5,22 5,31 5,39 5,47 5,55 5,61 5,68 5,73 5,79 5,84
18 5,18 5,28 5,36 5,44 5,51 5,57 5,64 5,70 5,75 5,80
19 5,15 5,24 5,33 5,40 5,48 5,54 5,60 5,66 5,72 5,77
20 5,13 5,22 5,30 5,38 5,45 5,52 5,58 5,63 5,69 5,74
25 5,03 5,12 5,20 5,28 5,35 5,41 5,47 5,53 5,58 5,63
30 4,97 5,06 5,14 5,21 5,28 5,34 5,40 5,46 5,51 5,56
40 4,90 4,98 5,06 5,13 5,20 5,26 5,30 5,35 5,40 5,45
60 4,81 4,89 4,97 5,04 5,10 5,16 5,22 5,27 5,32 5,36
120 4,67 4,75 4,83 4,89 4,95 5,01 5,07 5,12 5,16 5,20
1000 4,67 4,75 4,82 4,88 4,95 5,00 5,06 5,11 5,15 5,20

Bảng 3A Bảng Tukey-Kramer với α = 0,10 ; a từ 2 đến 10

 

Bảng 3A Bảng Tukey-Kramer với `alpha=0,10` ; `a` từ 2 đến 10
`df_E` `a=2` 3 4 5 6 7 8 9 10
1 8,94 13,43 16,37 18,43 20,12 21,49 22,63 23,61 24,47
2 4,13 5,73 6,77 7,54 8,14 8,63 9,05 9,41 9,73
3 3,33 4,47 5,20 5,74 6,16 6,51 6,81 7,06 7,29
4 3,01 3,98 4,59 5,03 5,39 5,68 5,92 6,14 6,33
5 2,85 3,72 4,26 4,66 4,98 5,24 5,46 5,65 5,81
6 2,75 3,56 4,07 4,44 4,73 4,97 5,17 5,34 5,50
7 2,68 3,45 3,93 4,28 4,55 4,78 4,97 5,14 5,28
8 2,63 3,37 3,83 4,17 4,43 4,65 4,83 4,99 5,12
9 2,59 3,32 3,76 4,08 4,34 4,54 4,72 4,87 5,01
10 2,56 3,27 3,70 4,02 4,26 4,47 4,64 4,78 4,91
11 2,54 3,23 3,66 3,97 4,20 4,40 4,57 4,71 4,84
12 2,52 3,20 3,62 3,92 4,16 4,35 4,51 4,65 4,78
13 2,51 3,18 3,59 3,89 4,12 4,30 4,46 4,60 4,72
14 2,49 3,16 3,56 3,85 4,08 4,27 4,42 4,56 4,68
15 2,48 3,14 3,54 3,83 4,05 4,24 4,39 4,52 4,64
16 2,47 3,12 3,52 3,81 4,03 4,21 4,36 4,49 4,61
17 2,46 3,11 3,50 3,78 4,00 4,18 4,33 4,46 4,58
18 2,45 3,10 3,49 3,77 3,98 4,16 4,31 4,44 4,55
19 2,44 3,09 3,47 3,75 3,97 4,14 4,29 4,42 4,53
20 2,43 3,08 3,46 3,74 3,95 4,12 4,27 4,40 4,51
25 2,41 3,04 3,42 3,68 3,89 4,06 4,20 4,32 4,43
30 2,40 3,02 3,39 3,65 3,85 4,02 4,16 4,28 4,38
40 2,38 2,99 3,35 3,61 3,80 3,96 4,10 4,22 4,32
60 2,36 2,96 3,31 3,56 3,76 3,91 4,04 4,16 4,25
120 2,34 2,93 3,28 3,52 3,71 3,86 3,99 4,10 4,19
1000 2,33 2,90 3,24 3,48 3,66 3,81 3,93 4,04 4,13

Bảng 3B Bảng Tukey-Kramer với α = 0,10 ; a từ 11 đến 20

 

Bảng 3B Bảng Tukey-Kramer với `alpha=0,10` ; `a` từ 11 đến 20
`df_E` `a=11` 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 25,23 25,91 26,52 26,81 27,46 28,06 28,62 29,15 29,65 30,18
2 10,01 10,26 10,49 10,70 10,89 11,07 11,24 11,40 11,54 11,63
3 7,49 7,67 7,83 7,98 8,12 8,25 8,37 8,48 8,58 8,68
4 6,49 6,64 6,78 6,91 7,02 7,13 7,23 7,33 7,41 7,50
5 5,96 6,10 6,22 6,33 6,44 6,53 6,62 6,71 6,79 6,86
6 5,64 5,76 5,87 5,98 6,07 6,16 6,25 6,32 6,40 6,46
7 5,41 5,53 5,64 5,73 5,82 5,91 5,99 6,06 6,13 6,19
8 5,25 5,36 5,46 5,56 5,64 5,72 5,80 5,87 5,93 6,00
9 5,13 5,23 5,33 5,42 5,50 5,58 5,65 5,72 5,79 5,84
10 5,03 5,13 5,23 5,32 5,40 5,47 5,54 5,61 5,67 5,73
11 4,95 5,05 5,15 5,23 5,31 5,38 5,45 5,51 5,57 5,63
12 4,89 4,99 5,08 5,16 5,24 5,31 5,37 5,44 5,49 5,55
13 4,83 4,93 5,02 5,10 5,18 5,25 5,31 5,37 5,43 5,48
14 4,79 4,88 4,97 5,05 5,12 5,19 5,26 5,32 5,37 5,43
15 4,75 4,84 4,93 5,01 5,08 5,15 5,21 5,27 5,32 5,38
16 4,71 4,81 4,89 4,97 5,04 5,11 5,17 5,23 5,28 5,33
17 4,68 4,77 4,86 4,93 5,01 5,07 5,13 5,19 5,24 5,30
18 4,66 4,75 4,83 4,91 4,98 5,04 5,10 5,16 5,21 5,26
19 4,63 4,72 4,80 4,88 4,95 5,01 5,07 5,13 5,18 5,23
20 4,61 4,70 4,78 4,86 4,92 4,99 5,05 5,10 5,16 5,21
25 4,53 4,62 4,69 4,77 4,83 4,89 4,95 5,00 5,06 5,10
30 4,47 4,56 4,64 4,71 4,77 4,83 4,89 4,94 4,99 5,04
40 4,41 4,49 4,56 4,63 4,69 4,75 4,81 4,86 4,91 4,95
60 4,34 4,42 4,49 4,56 4,62 4,68 4,73 4,78 4,82 4,87
120 4,28 4,35 4,42 4,49 4,54 4,60 4,65 4,69 4,74 4,78
1000 4,21 4,28 4,35 4,41 4,48 4,53 4,59 4,64 4,68 4,73



Trang trướcVề đầu chươngTrang sau


Trang web này được cập nhật lần cuối ngày 28/11/2018