Bảng Dunnet cho ta giá trị của hệ số `d_(alpha, k, df_E)` khi so sánh các nghiệm thức với đối chứng theo phương pháp Dunnet, trong đó:
Trong phụ lục này, có bốn bảng tương ứng với hai mức ý nghĩa là 0,05, và 0,01, và hai trường hợp là hai phía và một phía. Cột đầu tiên tương ứng với giá trị của độ tự do `df_E`, các cột kế tiếp tương ứng với các giá trị của `k`.
`df_E` | `k=1` | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2,57 | 3,03 | 3,39 | 3,66 | 3,88 | 4,06 | 4,22 | 4,36 | 4,49 |
6 | 2,45 | 2,86 | 3,18 | 3,41 | 3,60 | 3,75 | 3,88 | 4,00 | 4,11 |
7 | 2,36 | 2,75 | 3,04 | 3,24 | 3,41 | 3,54 | 3,66 | 3,76 | 3,86 |
8 | 2,31 | 2,67 | 2,94 | 3,13 | 3,28 | 3,40 | 3,51 | 3,60 | 3,68 |
9 | 2,26 | 2,61 | 2,86 | 3,04 | 3,18 | 3,29 | 3,39 | 3,48 | 3,55 |
10 | 2,23 | 2,57 | 2,81 | 2,97 | 3,11 | 3,21 | 3,31 | 3,39 | 3,46 |
11 | 2,20 | 2,53 | 2,76 | 2,92 | 3,05 | 3,15 | 3,24 | 3,31 | 3,38 |
12 | 2,18 | 2,50 | 2,72 | 2,88 | 3,00 | 3,10 | 3,18 | 3,25 | 3,32 |
13 | 2,16 | 2,48 | 2,69 | 2,84 | 2,96 | 3,06 | 3,14 | 3,21 | 3,27 |
14 | 2,14 | 2,46 | 2,67 | 2,81 | 2,93 | 3,02 | 3,10 | 3,17 | 3,23 |
15 | 2,13 | 2,44 | 2,64 | 2,79 | 2,90 | 2,99 | 3,07 | 3,13 | 3,19 |
16 | 2,12 | 2,42 | 2,63 | 2,77 | 2,88 | 2,96 | 3,04 | 3,10 | 3,16 |
17 | 2,11 | 2,41 | 2,61 | 2,75 | 2,85 | 2,94 | 3,01 | 3,08 | 3,13 |
18 | 2,10 | 2,40 | 2,59 | 2,73 | 2,84 | 2,92 | 2,99 | 3,05 | 3,11 |
19 | 2,09 | 2,39 | 2,58 | 2,72 | 2,82 | 2,90 | 2,97 | 3,04 | 3,09 |
20 | 2,09 | 2,38 | 2,57 | 2,70 | 2,81 | 2,89 | 2,96 | 3,02 | 3,07 |
24 | 2,06 | 2,35 | 2,53 | 2,66 | 2,76 | 2,84 | 2,91 | 2,96 | 3,01 |
30 | 2,04 | 2,32 | 2,50 | 2,62 | 2,72 | 2,79 | 2,86 | 2,91 | 2,96 |
40 | 2,02 | 2,29 | 2,47 | 2,58 | 2,67 | 2,75 | 2,81 | 2,86 | 2,90 |
60 | 2,00 | 2,27 | 2,43 | 2,55 | 2,63 | 2,70 | 2,76 | 2,81 | 2,85 |
120 | 1,98 | 2,24 | 2,40 | 2,51 | 2,59 | 2,66 | 2,71 | 2,76 | 2,80 |
∞ | 1,96 | 2,21 | 2,37 | 2,47 | 2,55 | 2,62 | 2,67 | 2,71 | 2,75 |
`df_E` | `k=1` | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2,02 | 2,44 | 2,68 | 2,85 | 2,98 | 3,08 | 3,16 | 3,24 | 3,30 |
6 | 1,94 | 2,34 | 2,56 | 2,71 | 2,83 | 2,92 | 3,00 | 3,07 | 3,12 |
7 | 1,89 | 2,27 | 2,48 | 2,62 | 2,73 | 2,82 | 2,89 | 2,95 | 3,01 |
8 | 1,86 | 2,22 | 2,42 | 2,55 | 2,66 | 2,74 | 2,81 | 2,87 | 2,92 |
9 | 1,83 | 2,18 | 2,37 | 2,50 | 2,60 | 2,68 | 2,75 | 2,81 | 2,86 |
10 | 1,81 | 2,15 | 2,34 | 2,47 | 2,56 | 2,64 | 2,70 | 2,76 | 2,81 |
11 | 1,80 | 2,13 | 2,31 | 2,44 | 2,53 | 2,60 | 2,67 | 2,72 | 2,77 |
12 | 1,78 | 2,11 | 2,29 | 2,41 | 2,50 | 2,58 | 2,64 | 2,69 | 2,74 |
13 | 1,77 | 2,09 | 2,27 | 2,39 | 2,48 | 2,55 | 2,61 | 2,66 | 2,71 |
14 | 1,76 | 2,08 | 2,25 | 2,37 | 2,46 | 2,53 | 2,59 | 2,64 | 2,69 |
15 | 1,75 | 2,07 | 2,24 | 2,36 | 2,44 | 2,51 | 2,57 | 2,62 | 2,67 |
16 | 1,75 | 2,06 | 2,23 | 2,34 | 2,43 | 2,50 | 2,56 | 2,61 | 2,65 |
17 | 1,74 | 2,05 | 2,22 | 2,33 | 2,42 | 2,49 | 2,54 | 2,59 | 2,64 |
18 | 1,73 | 2,04 | 2,21 | 2,32 | 2,41 | 2,48 | 2,53 | 2,58 | 2,62 |
19 | 1,73 | 2,03 | 2,20 | 2,31 | 2,40 | 2,47 | 2,52 | 2,57 | 2,61 |
20 | 1,72 | 2,03 | 2,19 | 2,30 | 2,39 | 2,46 | 2,51 | 2,56 | 2,60 |
24 | 1,71 | 2,01 | 2,17 | 2,28 | 2,36 | 2,43 | 2,48 | 2,53 | 2,57 |
30 | 1,70 | 1,99 | 2,15 | 2,25 | 2,33 | 2,40 | 2,45 | 2,50 | 2,54 |
40 | 1,68 | 1,97 | 2,13 | 2,23 | 2,31 | 2,37 | 2,42 | 2,47 | 2,51 |
60 | 1,67 | 1,95 | 2,10 | 2,21 | 2,28 | 2,35 | 2,39 | 2,44 | 2,48 |
120 | 1,66 | 1,93 | 2,08 | 2,18 | 2,26 | 2,32 | 2,37 | 2,41 | 2,45 |
∞ | 1,64 | 1,92 | 2,06 | 2,16 | 2,23 | 2,29 | 2,34 | 2,38 | 2,42 |
`df_E` | `k=1` | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4,03 | 4,63 | 5,09 | 5,44 | 5,73 | 5,97 | 6,18 | 6,36 | 6,53 |
6 | 3,71 | 4,22 | 4,60 | 4,88 | 5,11 | 5,30 | 5,47 | 5,61 | 5,74 |
7 | 3,50 | 3,95 | 4,28 | 4,52 | 4,71 | 4,87 | 5,01 | 5,13 | 5,24 |
8 | 3,36 | 3,77 | 4,06 | 4,27 | 4,44 | 4,58 | 4,70 | 4,81 | 4,90 |
9 | 3,25 | 3,63 | 3,90 | 4,09 | 4,24 | 4,37 | 4,48 | 4,57 | 4,65 |
10 | 3,17 | 3,53 | 3,78 | 3,95 | 4,10 | 4,21 | 4,31 | 4,40 | 4,47 |
11 | 3,11 | 3,45 | 3,68 | 3,85 | 3,98 | 4,09 | 4,18 | 4,26 | 4,33 |
12 | 3,05 | 3,39 | 3,61 | 3,76 | 3,89 | 3,99 | 4,08 | 4,15 | 4,22 |
13 | 3,01 | 3,33 | 3,54 | 3,69 | 3,81 | 3,91 | 3,99 | 4,06 | 4,13 |
14 | 2,98 | 3,29 | 3,49 | 3,64 | 3,75 | 3,84 | 3,92 | 3,99 | 4,05 |
15 | 2,95 | 3,25 | 3,45 | 3,59 | 3,70 | 3,79 | 3,86 | 3,93 | 3,99 |
16 | 2,92 | 3,22 | 3,41 | 3,55 | 3,65 | 3,74 | 3,82 | 3,88 | 3,93 |
17 | 2,90 | 3,19 | 3,38 | 3,51 | 3,62 | 3,70 | 3,77 | 3,83 | 3,89 |
18 | 2,88 | 3,17 | 3,35 | 3,48 | 3,58 | 3,67 | 3,74 | 3,80 | 3,85 |
19 | 2,86 | 3,15 | 3,33 | 3,46 | 3,55 | 3,64 | 3,70 | 3,76 | 3,81 |
20 | 2,85 | 3,13 | 3,31 | 3,43 | 3,53 | 3,61 | 3,67 | 3,73 | 3,78 |
24 | 2,80 | 3,07 | 3,24 | 3,36 | 3,45 | 3,52 | 3,58 | 3,64 | 3,69 |
30 | 2,75 | 3,01 | 3,17 | 3,28 | 3,37 | 3,44 | 3,50 | 3,55 | 3,59 |
40 | 2,70 | 2,95 | 3,10 | 3,21 | 3,29 | 3,36 | 3,41 | 3,46 | 3,50 |
60 | 2,66 | 2,90 | 3,04 | 3,14 | 3,22 | 3,28 | 3,33 | 3,38 | 3,42 |
120 | 2,62 | 2,84 | 2,98 | 3,08 | 3,15 | 3,21 | 3,25 | 3,30 | 3,33 |
∞ | 2,58 | 2,79 | 2,92 | 3,01 | 3,08 | 3,14 | 3,18 | 3,22 | 3,25 |
`df_E` | `k=1` | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3,37 | 3,90 | 4,21 | 4,43 | 4,60 | 4,73 | 4,85 | 4,94 | 5,03 |
6 | 3,14 | 3,61 | 3,88 | 4,07 | 4,21 | 4,33 | 4,43 | 4,51 | 4,59 |
7 | 3,00 | 3,42 | 3,66 | 3,83 | 3,96 | 4,07 | 4,15 | 4,23 | 4,30 |
8 | 2,90 | 3,29 | 3,51 | 3,67 | 3,79 | 3,88 | 3,96 | 4,03 | 4,09 |
9 | 2,82 | 3,19 | 3,40 | 3,55 | 3,66 | 3,75 | 3,82 | 3,89 | 3,94 |
10 | 2,76 | 3,11 | 3,31 | 3,45 | 3,56 | 3,64 | 3,71 | 3,78 | 3,83 |
11 | 2,72 | 3,06 | 3,25 | 3,38 | 3,48 | 3,56 | 3,63 | 3,69 | 3,74 |
12 | 2,68 | 3,01 | 3,19 | 3,32 | 3,42 | 3,50 | 3,56 | 3,62 | 3,67 |
13 | 2,65 | 2,97 | 3,15 | 3,27 | 3,37 | 3,44 | 3,51 | 3,56 | 3,61 |
14 | 2,62 | 2,94 | 3,11 | 3,23 | 3,32 | 3,40 | 3,46 | 3,51 | 3,56 |
15 | 2,60 | 2,91 | 3,08 | 3,20 | 3,29 | 3,36 | 3,42 | 3,47 | 3,52 |
16 | 2,58 | 2,88 | 3,05 | 3,17 | 3,26 | 3,33 | 3,39 | 3,44 | 3,48 |
17 | 2,57 | 2,86 | 3,03 | 3,14 | 3,23 | 3,30 | 3,36 | 3,41 | 3,45 |
18 | 2,55 | 2,84 | 3,01 | 3,12 | 3,21 | 3,27 | 3,33 | 3,38 | 3,42 |
19 | 2,54 | 2,83 | 2,99 | 3,10 | 3,18 | 3,25 | 3,31 | 3,36 | 3,40 |
20 | 2,53 | 2,81 | 2,97 | 3,08 | 3,17 | 3,23 | 3,29 | 3,34 | 3,38 |
24 | 2,49 | 2,77 | 2,92 | 3,03 | 3,11 | 3,17 | 3,22 | 3,27 | 3,31 |
30 | 2,46 | 2,72 | 2,87 | 2,97 | 3,05 | 3,11 | 3,16 | 3,21 | 3,24 |
40 | 2,42 | 2,68 | 2,82 | 2,92 | 2,99 | 3,05 | 3,10 | 3,14 | 3,18 |
60 | 2,39 | 2,64 | 2,78 | 2,87 | 2,94 | 3,00 | 3,04 | 3,08 | 3,12 |
120 | 2,36 | 2,60 | 2,73 | 2,82 | 2,89 | 2,94 | 2,99 | 3,03 | 3,06 |
∞ | 2,33 | 2,56 | 2,68 | 2,77 | 2,84 | 2,89 | 2,93 | 2,97 | 3,00 |
Trang web này được cập nhật lần cuối ngày 28/11/2018
Thiết kế thí nghiệm
Các chuyên đề
Xử lý dữ liệu
Ma trận
R