Bảng Wilks `Lambda` được dùng để xác định giá trị tới hạn `Lambda"*"` trong phân tích phương sai một yếu tố nhiều biến phụ thuộc. Trong Phụ lục này có 8 bảng tương ứng với số biến phụ thuộc từ 1 đến 8, `alpha=0,05`. Để xác định giá trị `Lambda` tới hạn, ta cần biết các độ tự do `df_H` và `df_E`.
`df_E` | `df_H` | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1 | 6,16* | 2,50* | 1,54* | 1,11* | 0,868* | 0,712* | 0,603* | 0,523* | 0,462* | 0,413* | 0,374* | 0,341* |
2 | 0,098 | 0,050 | 0,034 | 0,025 | 0,020 | 0,017 | 0,015 | 0,013 | 0,011 | 0,010 | 9,28* | 8,51* |
3 | 0,229 | 0,136 | 0,097 | 0,076 | 0,062 | 0,053 | 0,046 | 0,041 | 0,036 | 0,033 | 0,030 | 0,028 |
4 | 0,342 | 0,224 | 0,168 | 0,135 | 0,113 | 0,098 | 0,086 | 0,076 | 0,069 | 0,063 | 0,058 | 0,053 |
5 | 0,431 | 0,302 | 0,236 | 0,194 | 0,165 | 0,144 | 0,128 | 0,115 | 0,104 | 0,096 | 0,088 | 0,082 |
6 | 0,501 | 0,368 | 0,296 | 0,249 | 0,215 | 0,189 | 0,169 | 0,153 | 0,140 | 0,129 | 0,119 | 0,111 |
7 | 0,556 | 0,425 | 0,349 | 0,298 | 0,261 | 0,232 | 0,209 | 0,190 | 0,175 | 0,161 | 0,150 | 0,140 |
8 | 0,601 | 0,473 | 0,396 | 0,343 | 0,303 | 0,271 | 0,246 | 0,225 | 0,208 | 0,193 | 0,180 | 0,169 |
9 | 0,638 | 0,514 | 0,437 | 0,382 | 0,341 | 0,308 | 0,281 | 0,258 | 0,239 | 0,223 | 0,209 | 0,196 |
10 | 0,668 | 0,549 | 0,473 | 0,418 | 0,376 | 0,341 | 0,313 | 0,289 | 0,269 | 0,251 | 0,236 | 0,222 |
11 | 0,694 | 0,580 | 0,505 | 0,450 | 0,407 | 0,372 | 0,343 | 0,318 | 0,297 | 0,278 | 0,262 | 0,247 |
12 | 0,717 | 0,607 | 0,534 | 0,479 | 0,436 | 0,400 | 0,370 | 0,345 | 0,323 | 0,304 | 0,286 | 0,271 |
13 | 0,736 | 0,631 | 0,560 | 0,506 | 0,462 | 0,426 | 0,396 | 0,370 | 0,347 | 0,327 | 0,310 | 0,294 |
14 | 0,753 | 0,652 | 0,583 | 0,529 | 0,486 | 0,450 | 0,420 | 0,393 | 0,370 | 0,350 | 0,332 | 0,315 |
15 | 0,768 | 0,671 | 0,603 | 0,551 | 0,508 | 0,473 | 0,442 | 0,415 | 0,392 | 0,371 | 0,352 | 0,336 |
16 | 0,781 | 0,688 | 0,622 | 0,571 | 0,529 | 0,493 | 0,462 | 0,436 | 0,412 | 0,391 | 0,372 | 0,355 |
17 | 0,792 | 0,703 | 0,639 | 0,589 | 0,548 | 0,512 | 0,482 | 0,455 | 0,431 | 0,410 | 0,390 | 0,373 |
18 | 0,803 | 0,717 | 0,655 | 0,606 | 0,565 | 0,530 | 0,499 | 0,473 | 0,449 | 0,427 | 0,408 | 0,390 |
19 | 0,813 | 0,730 | 0,669 | 0,621 | 0,581 | 0,546 | 0,516 | 0,490 | 0,466 | 0,444 | 0,425 | 0,407 |
20 | 0,821 | 0,741 | 0,683 | 0,636 | 0,596 | 0,562 | 0,532 | 0,505 | 0,482 | 0,460 | 0,440 | 0,423 |
21 | 0,829 | 0,752 | 0,695 | 0,649 | 0,610 | 0,576 | 0,547 | 0,520 | 0,497 | 0,475 | 0,455 | 0,437 |
22 | 0,836 | 0,762 | 0,706 | 0,661 | 0,623 | 0,590 | 0,561 | 0,534 | 0,511 | 0,489 | 0,470 | 0,452 |
23 | 0,843 | 0,771 | 0,717 | 0,673 | 0,635 | 0,603 | 0,574 | 0,548 | 0,524 | 0,503 | 0,483 | 0,465 |
24 | 0,849 | 0,779 | 0,727 | 0,684 | 0,647 | 0,615 | 0,586 | 0,560 | 0,537 | 0,516 | 0,496 | 0,478 |
25 | 0,855 | 0,787 | 0,736 | 0,694 | 0,658 | 0,626 | 0,598 | 0,572 | 0,549 | 0,528 | 0,508 | 0,490 |
26 | 0,860 | 0,794 | 0,744 | 0,703 | 0,668 | 0,637 | 0,609 | 0,583 | 0,560 | 0,539 | 0,520 | 0,502 |
27 | 0,865 | 0,801 | 0,752 | 0,712 | 0,677 | 0,647 | 0,619 | 0,594 | 0,571 | 0,551 | 0,531 | 0,513 |
28 | 0,870 | 0,807 | 0,760 | 0,721 | 0,686 | 0,656 | 0,629 | 0,604 | 0,582 | 0,561 | 0,542 | 0,524 |
29 | 0,874 | 0,813 | 0,767 | 0,729 | 0,695 | 0,665 | 0,638 | 0,614 | 0,592 | 0,571 | 0,552 | 0,535 |
30 | 0,878 | 0,819 | 0,774 | 0,736 | 0,703 | 0,674 | 0,647 | 0,623 | 0,601 | 0,581 | 0,562 | 0,544 |
40 | 0,907 | 0,861 | 0,824 | 0,793 | 0,766 | 0,741 | 0,718 | 0,696 | 0,677 | 0,658 | 0,641 | 0,625 |
60 | 0,938 | 0,905 | 0,879 | 0,856 | 0,835 | 0,816 | 0,798 | 0,781 | 0,766 | 0,751 | 0,736 | 0,723 |
80 | 0,953 | 0,928 | 0,907 | 0,889 | 0,873 | 0,858 | 0,843 | 0,829 | 0,816 | 0,804 | 0,792 | 0,780 |
100 | 0,962 | 0,942 | 0,925 | 0,910 | 0,897 | 0,884 | 0,872 | 0,860 | 0,849 | 0,838 | 0,828 | 0,818 |
120 | 0,968 | 0,951 | 0,937 | 0,925 | 0,913 | 0,902 | 0,891 | 0,882 | 0,872 | 0,863 | 0,854 | 0,845 |
140 | 0,973 | 0,958 | 0,946 | 0,935 | 0,925 | 0,915 | 0,906 | 0,897 | 0,889 | 0,881 | 0,873 | 0,865 |
170 | 0,978 | 0,965 | 0,955 | 0,946 | 0,937 | 0,929 | 0,922 | 0,914 | 0,907 | 0,900 | 0,893 | 0,887 |
200 | 0,981 | 0,970 | 0,962 | 0,954 | 0,947 | 0,940 | 0,933 | 0,926 | 0,920 | 0,914 | 0,908 | 0,902 |
240 | 0,984 | 0,975 | 0,968 | 0,961 | 0,955 | 0,949 | 0,944 | 0,938 | 0,933 | 0,928 | 0,923 | 0,918 |
320 | 0,988 | 0,981 | 0,976 | 0,971 | 0,966 | 0,962 | 0,957 | 0,953 | 0,949 | 0,945 | 0,941 | 0,937 |
440 | 0,991 | 0,986 | 0,982 | 0,979 | 0,975 | 0,972 | 0,969 | 0,966 | 0,963 | 0,960 | 0,957 | 0,954 |
600 | 0,994 | 0,990 | 0,987 | 0,984 | 0,982 | 0,979 | 0,977 | 0,975 | 0,972 | 0,970 | 0,968 | 0,966 |
800 | 0,995 | 0,993 | 0,990 | 0,988 | 0,986 | 0,984 | 0,983 | 0,981 | 0,979 | 0,977 | 0,976 | 0,974 |
1000 | 0,996 | 0,994 | 0,992 | 0,991 | 0,989 | 0,988 | 0,986 | 0,985 | 0,983 | 0,982 | 0,981 | 0,979 |
* Giá trị thực bằng giá trị bảng nhân với `10^(-3)`
`df_E` | `df_H` | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
2 | 2,50* | 0,641* | 0,287* | 0,162* | 0,104* | 0,072* | 0,053* | 0,041* | 0,032* | 0,026* | 0,022* | 0,018* |
3 | 0,050 | 0,018 | 9,53* | 5,84* | 3,95* | 2,85* | 2,15* | 1,68* | 1,35* | 1,11* | 0,928* | 0,787* |
4 | 0,136 | 0,062 | 0,036 | 0,023 | 0,017 | 0,012 | 9,56* | 7,62* | 6,21* | 5,17* | 4,36* | 3,73* |
5 | 0,224 | 0,117 | 0,074 | 0,051 | 0,037 | 0,028 | 0,023 | 0,018 | 0,015 | 0,013 | 0,011 | 0,009 |
6 | 0,302 | 0,175 | 0,116 | 0,084 | 0,063 | 0,049 | 0,040 | 0,033 | 0,027 | 0,023 | 0,020 | 0,017 |
7 | 0,368 | 0,230 | 0,160 | 0,119 | 0,092 | 0,074 | 0,060 | 0,050 | 0,042 | 0,036 | 0,032 | 0,028 |
8 | 0,4256 | 0,280 | 0,203 | 0,155 | 0,122 | 0,099 | 0,082 | 0,069 | 0,059 | 0,051 | 0,045 | 0,040 |
9 | 0,473 | 0,326 | 0,243 | 0,190 | 0,153 | 0,126 | 0,106 | 0,090 | 0,078 | 0,068 | 0,060 | 0,053 |
10 | 0,514 | 0,367 | 0,281 | 0,223 | 0,183 | 0,152 | 0,129 | 0,111 | 0,097 | 0,085 | 0,075 | 0,067 |
11 | 0,549 | 0,404 | 0,316 | 0,255 | 0,212 | 0,179 | 0,153 | 0,133 | 0,116 | 0,102 | 0,091 | 0,082 |
12 | 0,580 | 0,437 | 0,348 | 0,286 | 0,240 | 0,204 | 0,176 | 0,154 | 0,136 | 0,120 | 0,108 | 0,097 |
13 | 0,607 | 0,467 | 0,378 | 0,314 | 0,266 | 0,229 | 0,199 | 0,175 | 0,155 | 0,138 | 0,124 | 0,112 |
14 | 0,631 | 0,495 | 0,405 | 0,340 | 0,291 | 0,252 | 0,221 | 0,195 | 0,174 | 0,156 | 0,141 | 0,128 |
15 | 0,652 | 0,519 | 0,431 | 0,365 | 0,315 | 0,275 | 0,242 | 0,215 | 0,193 | 0,174 | 0,157 | 0,143 |
16 | 0,671 | 0,542 | 0,454 | 0,389 | 0,337 | 0,296 | 0,263 | 0,235 | 0,211 | 0,191 | 0,174 | 0,159 |
17 | 0,688 | 0,562 | 0,476 | 0,410 | 0,359 | 0,317 | 0,282 | 0,254 | 0,229 | 0,208 | 0,190 | 0,174 |
18 | 0,703 | 0,581 | 0,496 | 0,431 | 0,379 | 0,337 | 0,301 | 0,272 | 0,246 | 0,225 | 0,206 | 0,189 |
19 | 0,717 | 0,598 | 0,515 | 0,450 | 0,398 | 0,355 | 0,320 | 0,289 | 0,263 | 0,241 | 0,221 | 0,204 |
20 | 0,730 | 0,614 | 0,532 | 0,468 | 0,416 | 0,373 | 0,337 | 0,306 | 0,279 | 0,256 | 0,236 | 0,218 |
21 | 0,741 | 0,629 | 0,548 | 0,485 | 0,433 | 0,390 | 0,354 | 0,322 | 0,295 | 0,271 | 0,251 | 0,232 |
22 | 0,752 | 0,643 | 0,564 | 0,501 | 0,449 | 0,406 | 0,370 | 0,338 | 0,310 | 0,286 | 0,265 | 0,246 |
23 | 0,762 | 0,656 | 0,578 | 0,516 | 0,465 | 0,422 | 0,385 | 0,353 | 0,325 | 0,300 | 0,279 | 0,259 |
24 | 0,771 | 0,668 | 0,591 | 0,530 | 0,479 | 0,436 | 0,399 | 0,367 | 0,339 | 0,314 | 0,292 | 0,272 |
25 | 0,779 | 0,679 | 0,604 | 0,544 | 0,493 | 0,450 | 0,413 | 0,381 | 0,353 | 0,328 | 0,305 | 0,285 |
26 | 0,787 | 0,689 | 0,616 | 0,556 | 0,506 | 0,464 | 0,427 | 0,395 | 0,366 | 0,341 | 0,318 | 0,297 |
27 | 0,794 | 0,699 | 0,627 | 0,568 | 0,519 | 0,477 | 0,440 | 0,407 | 0,379 | 0,353 | 0,330 | 0,309 |
28 | 0,801 | 0,708 | 0,638 | 0,580 | 0,531 | 0,489 | 0,452 | 0,420 | 0,391 | 0,365 | 0,342 | 0,321 |
29 | 0,807 | 0,717 | 0,648 | 0,591 | 0,542 | 0,501 | 0,464 | 0,432 | 0,403 | 0,377 | 0,354 | 0,332 |
30 | 0,813 | 0,725 | 0,657 | 0,601 | 0,553 | 0,512 | 0,475 | 0,443 | 0,414 | 0,388 | 0,365 | 0,344 |
40 | 0,858 | 0,786 | 0,730 | 0,682 | 0,640 | 0,602 | 0,568 | 0,537 | 0,509 | 0,484 | 0,460 | 0,439 |
60 | 0,903 | 0,853 | 0,811 | 0,774 | 0,741 | 0,710 | 0,682 | 0,656 | 0,632 | 0,609 | 0,588 | 0,568 |
80 | 0,927 | 0,888 | 0,854 | 0,825 | 0,798 | 0,772 | 0,749 | 0,727 | 0,706 | 0,686 | 0,667 | 0,649 |
100 | 0,941 | 0,909 | 0,882 | 0,857 | 0,834 | 0,813 | 0,793 | 0,774 | 0,755 | 0,738 | 0,721 | 0,705 |
120 | 0,951 | 0,924 | 0,900 | 0,879 | 0,860 | 0,841 | 0,823 | 0,807 | 0,791 | 0,775 | 0,760 | 0,746 |
140 | 0,958 | 0,934 | 0,914 | 0,895 | 0,878 | 0,862 | 0,846 | 0,831 | 0,817 | 0,803 | 0,790 | 0,777 |
170 | 0,965 | 0,946 | 0,929 | 0,913 | 0,898 | 0,885 | 0,871 | 0,859 | 0,846 | 0,834 | 0,823 | 0,812 |
200 | 0,970 | 0,954 | 0,939 | 0,926 | 0,913 | 0,901 | 0,889 | 0,878 | 0,867 | 0,857 | 0,847 | 0,837 |
240 | 0,975 | 0,961 | 0,949 | 0,938 | 0,927 | 0,917 | 0,907 | 0,897 | 0,888 | 0,879 | 0,870 | 0,862 |
320 | 0,981 | 0,971 | 0,962 | 0,953 | 0,945 | 0,937 | 0,929 | 0,922 | 0,914 | 0,907 | 0,901 | 0,894 |
440 | 0,986 | 0,979 | 0,972 | 0,965 | 0,959 | 0,953 | 0,948 | 0,942 | 0,937 | 0,932 | 0,926 | 0,921 |
600 | 0,990 | 0,984 | 0,979 | 0,975 | 0,970 | 0,966 | 0,961 | 0,957 | 0,953 | 0,949 | 0,945 | 0,942 |
800 | 0,993 | 0,988 | 0,984 | 0,981 | 0,977 | 0,974 | 0,971 | 0,968 | 0,965 | 0,962 | 0,959 | 0,956 |
1000 | 0,994 | 0,991 | 0,987 | 0,985 | 0,982 | 0,979 | 0,977 | 0,974 | 0,972 | 0,969 | 0,967 | 0,964 |
* Giá trị thực bằng giá trị bảng nhân với `10^(-3)`
`df_E` | `df_H` | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001* | 0,002* | 0,004* | 0,005* | 0,008* | 0,010* | 0,013* |
3 | 1,70* | 0,354* | 0,179* | 0,127* | 0,105* | 0,095* | 0,091* | 0,090* | 0,091* | 0,092* | 0,095* | 0,098* |
4 | 0,034 | 0,010 | 0,004 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,809* | 0,659* | 0,562* | 0,496* | 0,449* | 0,416* |
5 | 0,097 | 0,036 | 0,018 | 0,010 | 6,36* | 4,37* | 3,20* | 2,46* | 1,97* | 1,64* | 1,40* | 1,22* |
6 | 0,168 | 0,074 | 0,040 | 0,024 | 0,016 | 0,011 | 0,008 | 0,006 | 0,004 | 3,94* | 3,28* | 2,79* |
7 | 0,236 | 0,116 | 0,068 | 0,043 | 0,029 | 0,021 | 0,016 | 0,012 | 9,49* | 7,67* | 6,35* | 5,35* |
8 | 0,296 | 0,160 | 0,099 | 0,066 | 0,046 | 0,034 | 0,026 | 0,020 | 0,016 | 0,013 | 0,011 | 9,00* |
9 | 0,349 | 0,203 | 0,131 | 0,091 | 0,066 | 0,049 | 0,038 | 0,030 | 0,024 | 0,020 | 0,016 | 0,014 |
10 | 0,396 | 0,243 | 0,164 | 0,117 | 0,086 | 0,066 | 0,052 | 0,041 | 0,034 | 0,028 | 0,023 | 0,020 |
11 | 0,437 | 0,281 | 0,196 | 0,143 | 0,108 | 0,084 | 0,067 | 0,054 | 0,044 | 0,037 | 0,031 | 0,026 |
12 | 0,473 | 0,316 | 0,226 | 0,169 | 0,130 | 0,103 | 0,083 | 0,067 | 0,056 | 0,047 | 0,040 | 0,034 |
13 | 0,505 | 0,348 | 0,255 | 0,194 | 0,152 | 0,122 | 0,099 | 0,082 | 0,068 | 0,058 | 0,049 | 0,042 |
14 | 0,534 | 0,378 | 0,283 | 0,219 | 0,174 | 0,141 | 0,116 | 0,096 | 0,081 | 0,069 | 0,059 | 0,051 |
15 | 0,560 | 0,405 | 0,309 | 0,243 | 0,195 | 0,160 | 0,133 | 0,111 | 0,095 | 0,081 | 0,070 | 0,061 |
16 | 0,583 | 0,431 | 0,334 | 0,266 | 0,216 | 0,179 | 0,149 | 0,127 | 0,108 | 0,093 | 0,081 | 0,071 |
17 | 0,603 | 0,454 | 0,357 | 0,288 | 0,236 | 0,197 | 0,166 | 0,142 | 0,122 | 0,106 | 0,092 | 0,081 |
18 | 0,622 | 0,476 | 0,379 | 0,309 | 0,256 | 0,215 | 0,183 | 0,157 | 0,136 | 0,118 | 0,104 | 0,092 |
19 | 0,639 | 0,496 | 0,399 | 0,329 | 0,275 | 0,233 | 0,199 | 0,172 | 0,149 | 0,131 | 0,115 | 0,102 |
20 | 0,655 | 0,515 | 0,419 | 0,348 | 0,293 | 0,250 | 0,215 | 0,187 | 0,163 | 0,144 | 0,127 | 0,113 |
21 | 0,669 | 0,532 | 0,437 | 0,366 | 0,310 | 0,266 | 0,230 | 0,201 | 0,177 | 0,156 | 0,139 | 0,124 |
22 | 0,683 | 0,548 | 0,454 | 0,383 | 0,327 | 0,282 | 0,246 | 0,215 | 0,190 | 0,169 | 0,150 | 0,135 |
23 | 0,695 | 0,564 | 0,470 | 0,399 | 0,343 | 0,298 | 0,260 | 0,229 | 0,203 | 0,181 | 0,162 | 0,146 |
24 | 0,706 | 0,578 | 0,486 | 0,415 | 0,359 | 0,313 | 0,275 | 0,243 | 0,216 | 0,193 | 0,173 | 0,156 |
25 | 0,717 | 0,591 | 0,500 | 0,430 | 0,374 | 0,327 | 0,289 | 0,256 | 0,229 | 0,205 | 0,185 | 0,167 |
26 | 0,727 | 0,604 | 0,514 | 0,444 | 0,388 | 0,341 | 0,302 | 0,269 | 0,241 | 0,217 | 0,196 | 0,178 |
27 | 0,736 | 0,616 | 0,527 | 0,458 | 0,401 | 0,355 | 0,315 | 0,282 | 0,253 | 0,229 | 0,207 | 0,188 |
28 | 0,744 | 0,627 | 0,540 | 0,471 | 0,415 | 0,368 | 0,328 | 0,294 | 0,265 | 0,240 | 0,218 | 0,199 |
29 | 0,752 | 0,638 | 0,552 | 0,483 | 0,427 | 0,380 | 0,340 | 0,306 | 0,277 | 0,251 | 0,229 | 0,209 |
30 | 0,760 | 0,648 | 0,563 | 0,495 | 0,439 | 0,392 | 0,352 | 0,318 | 0,288 | 0,262 | 0,239 | 0,219 |
40 | 0,816 | 0,724 | 0,651 | 0,591 | 0,539 | 0,494 | 0,454 | 0,419 | 0,387 | 0,359 | 0,334 | 0,311 |
60 | 0,875 | 0,808 | 0,752 | 0,704 | 0,661 | 0,623 | 0,587 | 0,555 | 0,526 | 0,498 | 0,473 | 0,449 |
80 | 0,905 | 0,853 | 0,808 | 0,769 | 0,733 | 0,700 | 0,670 | 0,641 | 0,615 | 0,590 | 0,566 | 0,544 |
100 | 0,924 | 0,881 | 0,844 | 0,810 | 0,780 | 0,751 | 0,725 | 0,700 | 00,676 | 00,654 | 00,632 | 00,612 |
120 | 0,936 | 0,900 | 0,868 | 0,839 | 0,813 | 0,788 | 0,764 | 0,742 | 0,721 | 0,700 | 00,681 | 00,663 |
140 | 0,945 | 0,913 | 0,886 | 0,861 | 0,837 | 0,815 | 0,794 | 0,774 | 0,755 | 0,736 | 0,719 | 0,702 |
170 | 0,955 | 0,928 | 0,905 | 0,884 | 0,864 | 0,845 | 0,827 | 0,809 | 0,792 | 0,776 | 0,761 | 0,746 |
200 | 0,961 | 0,939 | 0,919 | 0,900 | 0,883 | 0,866 | 0,850 | 0,835 | 0,820 | 0,806 | 0,792 | 0,779 |
240 | 0,968 | 0,949 | 0,932 | 0,916 | 0,901 | 0,887 | 0,873 | 0,860 | 0,848 | 0,835 | 0,823 | 0,811 |
320 | 0,976 | 0,961 | 0,948 | 0,936 | 0,925 | 0,914 | 0,903 | 0,893 | 0,883 | 0,873 | 0,864 | 0,854 |
440 | 0,982 | 0,972 | 0,962 | 0,953 | 0,945 | 0,937 | 0,929 | 0,921 | 0,913 | 0,906 | 0,899 | 0,891 |
600 | 0,987 | 0,979 | 0,972 | 0,966 | 0,959 | 0,953 | 0,947 | 0,941 | 0,936 | 0,930 | 0,924 | 0,919 |
800 | 0,990 | 0,984 | 0,979 | 0,974 | 0,969 | 0,965 | 0,960 | 0,956 | 0,951 | 0,947 | 0,943 | 0,939 |
1000 | 0,992 | 0,987 | 0,983 | 0,979 | 0,975 | 0,972 | 0,968 | 0,964 | 0,961 | 0,957 | 0,954 | 0,950 |
* Giá trị thực bằng giá trị bảng nhân với `10^(-3)`
`df_E` | `df_H` | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001* | 0,001* | 0,001* | 0,002* | 0,002* | 0,002* | 0,003* |
4 | 1,38* | 0,292* | 0,127* | 0,075* | 0,052* | 0,040* | 0,033* | 0,029* | 0,026* | 0,025* | 0,023* | 0,022* |
5 | 0,026 | 6,09* | 2,31* | 10,13* | 0,647* | 0,416* | 0,292* | 0,218* | 0,172* | 0,141* | 0,120* | 0,105* |
6 | 0,076 | 0,024 | 0,010 | 5,07* | 2,90* | 1,82* | 1,22* | 0,872* | 0,652* | 0,508* | 0,409* | 0,338* |
7 | 0,135 | 0,051 | 0,024 | 0,013 | 7,74* | 4,94* | 3,34* | 2,36* | 1,74* | 1,33* | 1,05* | 0,848* |
8 | 0,194 | 0,084 | 0,043 | 0,025 | 0,015 | 0,010 | 6,98* | 4,99* | 3,70* | 2,82* | 2,21* | 1,77* |
9 | 0,249 | 0,119 | 0,066 | 0,040 | 0,026 | 0,017 | 0,012 | 8,91* | 6,66* | 5,11* | 4,01* | 3,21* |
10 | 0,298 | 0,155 | 0,091 | 0,057 | 0,038 | 0,027 | 0,019 | 0,014 | 0,011 | 8,29* | 6,54* | 5,25* |
11 | 0,343 | 0,190 | 0,117 | 0,077 | 0,053 | 0,037 | 0,027 | 0,021 | 0,016 | 0,012 | 9,84* | 7,95* |
12 | 0,382 | 0,223 | 0,143 | 0,097 | 0,068 | 0,049 | 0,037 | 0,028 | 0,022 | 0,017 | 0,014 | 0,011 |
13 | 0,418 | 0,255 | 0,169 | 0,117 | 0,085 | 0,063 | 0,047 | 0,037 | 0,029 | 0,023 | 0,019 | 0,015 |
14 | 0,450 | 0,286 | 0,194 | 0,138 | 0,102 | 0,077 | 0,059 | 0,046 | 0,037 | 0,030 | 0,024 | 0,020 |
15 | 0,479 | 0,314 | 0,219 | 0,159 | 0,119 | 0,091 | 0,071 | 0,056 | 0,045 | 0,037 | 0,030 | 0,025 |
16 | 0,506 | 0,340 | 0,243 | 0,180 | 0,136 | 0,106 | 0,083 | 0,067 | 0,054 | 0,044 | 0,037 | 0,031 |
17 | 0,529 | 0,365 | 0,266 | 0,200 | 0,154 | 0,121 | 0,096 | 0,078 | 0,064 | 0,053 | 0,044 | 0,037 |
18 | 0,551 | 0,389 | 0,288 | 0,219 | 0,171 | 0,136 | 0,109 | 0,089 | 0,074 | 0,061 | 0,051 | 0,044 |
19 | 0,571 | 0,410 | 0,309 | 0,239 | 0,188 | 0,151 | 0,123 | 0,101 | 0,084 | 0,070 | 0,059 | 0,051 |
20 | 0,589 | 0,431 | 0,329 | 0,257 | 0,205 | 0,166 | 0,136 | 0,113 | 0,094 | 0,079 | 0,068 | 0,058 |
21 | 0,606 | 0,450 | 0,348 | 0,275 | 0,221 | 0,181 | 0,149 | 0,124 | 0,105 | 0,089 | 0,076 | 0,065 |
22 | 0,621 | 0,468 | 0,366 | 0,292 | 0,237 | 0,195 | 0,162 | 0,136 | 0,115 | 0,098 | 0,085 | 0,073 |
23 | 0,636 | 0,485 | 0,383 | 0,309 | 0,253 | 0,210 | 0,175 | 0,148 | 0,126 | 0,108 | 0,093 | 0,081 |
24 | 0,649 | 0,501 | 0,399 | 0,325 | 0,268 | 0,224 | 0,188 | 0,160 | 0,137 | 0,118 | 0,102 | 0,089 |
25 | 0,661 | 0,516 | 0,415 | 0,340 | 0,283 | 0,237 | 0,201 | 0,172 | 0,148 | 0,128 | 0,111 | 0,097 |
26 | 0,673 | 0,530 | 0,430 | 0,355 | 0,297 | 0,251 | 0,214 | 0,183 | 0,158 | 0,138 | 0,120 | 0,106 |
27 | 0,684 | 0,544 | 0,444 | 0,369 | 0,311 | 0,264 | 0,226 | 0,195 | 0,169 | 0,147 | 0,129 | 0,114 |
28 | 0,694 | 0,556 | 0,458 | 0,383 | 0,324 | 0,277 | 0,238 | 0,206 | 0,180 | 0,157 | 0,138 | 0,122 |
29 | 0,703 | 0,568 | 0,471 | 0,396 | 0,337 | 0,289 | 0,250 | 0,217 | 0,190 | 0,167 | 0,147 | 0,131 |
30 | 0,712 | 0,580 | 0,483 | 0,409 | 0,349 | 0,301 | 0,261 | 0,228 | 0,200 | 0,177 | 0,157 | 0,139 |
40 | 0,779 | 0,668 | 0,583 | 0,513 | 0,455 | 0,406 | 0,364 | 0,327 | 0,295 | 0,267 | 0,243 | 0,221 |
60 | 0,849 | 0,767 | 0,700 | 0,643 | 0,592 | 0,547 | 0,507 | 0,471 | 0,438 | 0,409 | 0,382 | 0,357 |
80 | 0,885 | 0,821 | 0,766 | 0,718 | 0,675 | 0,636 | 0,600 | 0,567 | 0,536 | 0,508 | 0,482 | 0,457 |
100 | 0,908 | 0,854 | 0,809 | 0,768 | 0,730 | 0,696 | 0,664 | 0,634 | 0,606 | 0,580 | 0,555 | 0,532 |
120 | 0,923 | 0,877 | 0,838 | 0,802 | 0,770 | 0,739 | 0,711 | 0,684 | 0,658 | 0,634 | 0,611 | 0,590 |
140 | 0,934 | 0,894 | 0,860 | 0,828 | 0,799 | 0,772 | 0,746 | 0,721 | 0,698 | 0,676 | 0,655 | 0,635 |
170 | 0,945 | 0,912 | 0,883 | 0,856 | 0,831 | 0,808 | 0,785 | 0,764 | 0,743 | 0,724 | 0,705 | 0,687 |
200 | 0,953 | 0,925 | 0,900 | 0,876 | 0,855 | 0,834 | 0,814 | 0,795 | 0,777 | 0,759 | 0,742 | 0,726 |
240 | 0,961 | 0,937 | 0,916 | 0,896 | 0,877 | 0,859 | 0,842 | 0,826 | 0,810 | 0,795 | 0,780 | 0,765 |
320 | 0,971 | 0,952 | 0,936 | 0,921 | 0,907 | 0,893 | 0,879 | 0,866 | 0,854 | 0,841 | 0,829 | 0,818 |
440 | 0,979 | 0,965 | 0,953 | 0,942 | 0,931 | 0,921 | 0,911 | 0,901 | 0,891 | 0,882 | 0,872 | 0,863 |
600 | 0,984 | 0,974 | 0,966 | 0,957 | 0,949 | 0,941 | 0,934 | 0,926 | 0,919 | 0,912 | 0,905 | 0,898 |
800 | 0,988 | 0,981 | 0,974 | 0,968 | 0,961 | 0,956 | 0,950 | 0,944 | 0,938 | 0,933 | 0,927 | 0,922 |
