Trong bảng liệt kê, mỗi cột được dùng để trình bày một thuộc tính (hay biến), và mỗi dòng để trình bày một phần tử. Thông thường dòng đầu tiên dùng để ghi tên của biến (dòng tiêu đề - header). Người ta cũng có thể dùng cột đầu tiên để ghi tên của phần tử hay mã của phần tử (cột tiêu đề). Như vậy, nếu không kể các dòng và cột tiêu đề, giá trị `x_(ij)` của ô nằm ở dòng `i` và cột `j` cho ta biết giá trị biến thứ `j` của phần tử `i` (Bảng 1). Bảng 2 là một thí dụ cho bảng liệt kê này.
| Biến 1 | Biến 2 | . . . | Biến j | . . . | |
|---|---|---|---|---|---|
| Phần tử 1 | `x_(11)` | `x_(12)` | . . . | `x_(1j)` | . . . |
| Phần tử 2 | `x_(21)` | `x_(22)` | . . . | `x_(2j)` | . . . |
| . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| Phần tử `i` | `x_(i1)` | `x_(i2)` | . . . | `x_(ij)` | . . . |
| . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
Thí dụ 1 : Trên Bảng 2 là một phần trích từ bảng liệt kê tình hình kinh doanh mặt hàng áo sơ mi của công ty may mặc MM trong một tuần của năm 2016 tại các cửa hàng. (Tập tin Tinh_hinh_KD.csv) Trên bảng này ta có các biến sau:
| Cua_Hang | Tuan | Khu_Vuc | San_Pham | Don_Gia | CP_Tiep_Thi | Nhan_Vien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 24 | THCM | 1446 | 135 | 800 | 5 |
| 102 | 24 | THCM | 1140 | 110 | 250 | 5 |
| 103 | 24 | THCM | 1042 | 130 | 450 | 4 |
| 104 | 24 | THCM | 948 | 125 | 350 | 4 |
| 105 | 24 | THCM | 1684 | 125 | 900 | 6 |
| 106 | 24 | THCM | 1360 | 120 | 750 | 5 |
| 201 | 24 | BHOA | 611 | 125 | 0 | 4 |
| 202 | 24 | BHOA | 1208 | 125 | 600 | 5 |
| 203 | 24 | BHOA | 1142 | 120 | 350 | 6 |
| 301 | 24 | CTHO | 1191 | 110 | 500 | 5 |
| 302 | 24 | CTHO | 1084 | 110 | 450 | 4 |
| 303 | 24 | CTHO | 1077 | 115 | 550 | 4 |
| 304 | 24 | CTHO | 855 | 120 | 750 | 4 |
| 401 | 24 | NTRG | 933 | 120 | 0 | 3 |
| 402 | 24 | NTRG | 954 | 125 | 350 | 4 |
| 403 | 24 | NTRG | 1016 | 120 | 450 | 3 |
| 501 | 24 | VTAU | 814 | 130 | 550 | 4 |
| 502 | 24 | VTAU | 725 | 135 | 750 | 5 |
| 601 | 24 | DLAT | 1036 | 115 | 650 | 4 |
| 602 | 24 | DLAT | 769 | 120 | 150 | 3 |
Như vậy ta thấy bảng liệt kê được sử dụng nhiều trong việc ghi nhận các dữ liệu thô.
Trang web này được cập nhật lần cuối ngày 27/11/2018
Thống kê
Các chuyên đề
Xử lý dữ liệu
Ma trận
R