Trong Bảng 3.1 dưới đây là danh sách các từ dành riêng của SQL theo tiêu chuẩn ANSI/ISO được xếp theo thứ tự ABC.
| ABS | ALL | ALLOCATE | ALTER |
| AND | ANY | ARE | ARRAY |
| AS | ASENSITIVE | ASYMMETRIC | AT |
| ATOMIC | AUTHORIZATION | AVG | |
| BEGIN | BETWEEN | BIGINT | BINARY |
| BLOB | BOOLEAN | BOTH | BY |
| CALL | CALLED | CARDINALITY | CASCADED |
| CASE | CAST | CEIL | CEILING |
| CHAR | CHAR_LENGTH | CHARACTER | CHARACTER_LENGTH |
| CHECK | CLOB | CLOSE | COALESCE |
| COLLATE | COLLECT | COLUMN | COMMIT |
| COMPARABLE | CONDITION | CONNECT | CONSTRAINT |
| CONVERT | CORR | CORRESPONDING | COUNT |
| COVAR_POP | COVAR_SAMP | CREATE | CROSS |
| CUBE | CUME_DIST | CURRENT | CURRENT_CATALOG |
| CURRENT_DATE | CURRENT_PATH | CURRENT_ROLE | CURRENT_SCHEMA |
| CURRENT_TIME | CURRENT_TIMESTAMP | CURRENT_USER | CURSOR |
| CYCLE | |||
| DATE | DAY | DEALLOCATE | DEC |
| DECIMAL | DECLARE | DEFAULT | DELETE |
| DENSE_RANK | DEREF | DESCRIBE | DETERMINISTIC |
| DISCONNECT | DISTINCT | DO | DOUBLE |
| DROP | DYNAMIC | ||
| EACH | ELEMENT | ELSE | ELSE_IF |
| END | END_EXEC | ESCAPE | EVERY |
| EXCEPT | EXECT | EXECUTE | EXISTS |
| EXIT | EXP | EXTERNAL | EXTRACT |
| FALSE | FETCH | FILTER | FIRST_VALUE |
| FLOAT | FLOOR | FOR | FOREIGN |
| FREE | FROM | FULL | FUNCTION |
| FUSION | |||
| GET | GLOBAL | GRANT | GROUP |
| GROUPING | |||
| HANDLER | HAVING | HOLD | HOUR |
| IDENTITY | IN | INDICATOR | INNER |
| INOUT | INSENSITIVE | INSERT | INT |
| INTEGER | INTERSECT | INTERSECTION | INTERVAL |
| INTO | IS | ITERATE | |
| JOIN | |||
| LAG | LANGUAGE | LARGE | LAST_VALUE |
| LATERAL | LEAD | LEADING | LEAVE |
| LEFT | LIKE | LIKE_REGLEX | LN |
| LOCAL | LOCALTIME | LOCALTIMESTAMP | LOOP |
| LOWER | |||
| MATCH | MAX | MAX_CARDINALITY | MEMBER |
| MERGE | METHOD | MINUTE | MOD |
| MODIFIES | MODULE | MONTH | MULTISET |
| NATIONAL | NATURAL | NCHAR | NCLOB |
| NEW | NO | NONE | NORMALIZE |
| NOT | NTH_VALUE | NTILE | NULL |
| NULLIF | NUMERIC | ||
| OCCURENCE_REGEX | OCTET_LENGTH | OF | OFFSET |
| OLD | ON | ONLY | OPEN |
| OR | ORDER | OUT | OUTER |
| OVER | OVERLAPS | OVERLAY | |
| PARAMETER | PARTITION | PERCENT_RANK | PERCENTILE_CONT |
| PERCENTILE_DISC | PERIOD | POSITION | POSITION_REGEX |
| POWER | PRECISION | PREPARE | PRIMARY |
| PROCEDURE | |||
| RANGE | RANK | READS | REAL |
| RECURSIVE | REF | REFERENCES | REFERENCING |
| REGR_AVGX | REGR_AVGY | REGR_COUNT | REGR_INTERCEPT |
| REGR_R2 | REGR_SLOPE | REGR_SXX | REGR_SXY |
| REGR_SYY | RELEASE | REPEAT | RESIGNAL |
| RESULT | RETURN | RETURNS | REVOKE |
| RIGHT | ROLLBACK | ROLLUP | ROW |
| ROW_NUMBER | ROWS | ||
| SAVEPOINT | SCOPE | SCROLL | SEARCH |
| SECOND | SELECT | SENSITIVE | SESSION_USER |
| SET | SIGNAL | SIMILAR | SMALLINT |
| SOME | SPECIFIC | SPECIFICTYPE | SQL |
| SQLEXCEPTION | SQLSTATE | SQLWARNING | SQRT |
| STACKED | START | STATIC | STDDEV_POP |
| STDDEV_SAMPLE | SUBMULTISET | SUBSTRING | SUBSTRING_REGEX |
| SUM | SYMMETRIC | SYSTEM | SYSTEM_USER |
| TABLE | TABLESAMPLE | THEN | TIME |
| TIMESTAMP | TIMEZONE_HOUR | TIMEZONE_MINUTE | TO |
| TRAILING | TRANSLATE | TRANSLATE_REGEX | TRANSLATION |
| TREAT | TRIGGER | TRIM | TRIM_ARRAY |
| TRUE | TRUNCATE | ||
| UESCAPE | UNDO | UNION | UNIQUE |
| UNKNOWN | UNNEST | UNTIL | UPDATE |
| UPPER | USER | USING | |
| VALUE | VALUES | VAR_POP | VAR_SAMPLE |
| VARBINARY | VARCHAR | VARYING | |
| WHEN | WHENEVER | WHERE | WIDTH_BUCKET |
| WINDOW | WITH | WITHIN | WITHOUT |
| WHILE | |||
| YEAR |
Trang web này được cập nhật lần cuối ngày 26/11/2018
Cơ sở dữ liệu
Các chuyên đề
Xử lý dữ liệu
Ma trận
R